Bewerken van houtmaterialen

De meest gangbare sterkte in de meest gebruikte houtsoorten.
NOTE: alle hieronder genoemde materialen kunnen met andere houtsoorten gemaakt worden en voor welke toepassing dan ook, met de uitdrukelijke vermelding dat dit alleen voor eigen risico mag geschieden.

Hoeveelheid Afmeting Hard Hout Wana Pisie
1550 1" x 1" . X X
775 1" x 2" . X X
516 1" x 3" X . .
387 1" x 4" X X X
310 1" x 5" X X X
258 1" x 6"  X X X
193 1" x 8" X X X
155 1" x 10" X X X
129 1" x 12" X . .
413 1¼" x 3" X . .
310 1¼" x 4" . X X
124 1¼" x 10" X X .
516 1½" x 2" . X X
344 1½" x 3" X X X
258 1½" x 4" X . .
207 1½" x 5" X . .
172 1½" x 6" X . .
129 1½" x 8" X . .
103 1½" x 10" X . .
86 1½" x 12" X . .
387 2" x 2" X X X
258 2" x 3" X . .
193 2" x 4" X . .
155 2" x 5" X . .
129 2" x 6" X . .
96 2" x 8" X . .
77 2" x 10" X . .
64 2" x 12" X . .
172 3" x 3" X . .
129 3" x 4" X . .

X = De meest gangbare maten (voor de bouw).


Address: ABU, Aurora km 12½
P.O. BOX 2601 Paramaribo, Rep. of Suriname
Tel: (597) 08841632 
Email : abus55@hotmail.com

 

 

© Copyright 2003, ABU Adviesbureau Uitenwerf. All rights reserved.