AGRARISCHE PRODUKTIE
Inleiding
De B-III fase heeft drie onderdelen, nl.:
| Collegejaar 1 | Collegejaar 2 | Collegejaar 3 | Collegejaar 4 | |||||
| Fase B I | Fase B II | Fase B III | ||||||
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
| Start | B I Certificaat | B II Certificaat | BUL | |||||
| Semester : 1 | Studierichting: Agrarische produktie | |||||
| Studiefase: B-I | Oriëntaties : Bosbouw, landbouw, veeteelt | |||||
Curriculumonderdeel |
|
|||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Wiskunde, analyse I-1 | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Energie- en warmteleer | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Natuurkundepracticum 1 | - | 30 | - | - | 45 | 0,50 |
| Algemene en fysische chemie | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Algemene plantkunde 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Algemene dierkunde | - | 30 | - | - | 45 | 0,50 |
| Algemene geologie 1 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Computerkunde 1 | - | 60 | - | - | 90 | 1,00 |
| Inleiding tot de technogische wetenschappen | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Gezondheidsleer / EHBO | - | 30 | - | - | 45 | 0,50 |
| Intellectuele vaardigheden 1 | - | - | 30 | - | 45 | 0,50 |
| Inleiding tot de maatschappijproblematiek 1 | 30 | - | - | - | 60 | 0,55 |
| Totaal | 960 | 8,00 | ||||
| Semester:2 | Studierichting: Agrarische produktie | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntaties : Bosbouw, landbouw, veeteelt | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Wiskunde, analyse I-2 | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Natuurkunde DAP | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Natuurkundepracticum 2 | - | 30 | - | 15 | 45 | 0,50 |
| Organische en biochemie 1A | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Algemene plantkunde 2 | 15 | 60 | - | - | 135 | 1,25 |
| Microbiologie | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Klimaat- en weerkunde | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Statistiek 1 | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Intellectuele vaardigheden 2 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Studieproject | - | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Inleiding tot de maatschappijproblematiek 2 | 30 | - | - | - | 60 | 0,50 |
| Totaal | 960 | 7,00 | ||||
| Semester : 3 | Studierichting: Agrarische produktie | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntaties: Bosbouw, landbouw, veeteelt | |||||
Curriculumonderdeel |
|
|||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Populatiedynamica | 15 | - | - | - | 45 | 0,25 |
| Ecologie | 45 | 30 | - | - | 180 | 1,25 |
| Organische en biochemie 1B | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Landmeetkunde DAP | 15 | 30 | - | 30 | 90 | 1,25 |
| Algemene en fysische bodemkunde | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Statistiek 2 | 15 | - | - | 15 | 45 | 0,50 |
| Inleiding tot de plantaardige produktie | 15 | 30 | - | - | 90 | 0,75 |
| Inleiding tot de dierlijke produktie | 15 | 30 | - | - | 90 | 0,75 |
| Landinrichting A-1 | 15 | - | 15 | - | 67,5 | 0,50 |
| Waterbeheersing A-1 | 15 | - | 15 | - | 67,5 | 0,50 |
| Cultuurtechniek A-1 | 15 | - | - | - | 45 | 0,25 |
| Totaal | 900 | 7,00 | ||||
| Semester : 4 | Studierichting : Agrarische produktie | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntaties : Bosbouw, landbouw, veeteelt | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Plantenfysiologie | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Fysiologisch/microbiologisch practicum | - | 30 | - | - | 45 | 0,50 |
| Bodemkundig practicum | - | 30 | - | - | 45 | 0,50 |
| Bodemchemie | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Technische vaardigheden | - | 60 | - | - | 90 | 1,00 |
| Rurale ontwikkelingsproblematiek | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Proefveldtechniek | 15 | - | 30 | - | 90 | 0,75 |
| Agrarische bedrijfskunde | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Algemene plantenteelt | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Agrarische sociologie | 15 | - | - | - | 45 | 0,25 |
| Studieproject | - | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Totaal | 900 | 6,50 | ||||
| Semester : 5 | Studierichting: Agrarische produktie | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie:Landbouw | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Gewasbescherming 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Machines en werktuigen 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Plantenveredeling | 15 | 30 | - | - | 90 | 0,75 |
| Teelt van landbouwgewassen 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Graslandcultuur 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Agrarische economie | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Teelt van tuinbouwgewassen | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Wetgeving | - | - | 30 | - | 45 | 0,50 |
| Totaal | 900 | 6,75 | ||||
| Semester : 6 | Studierichting: Agrarische produktie | |||||
| Studiefase : B-II | Oriëntatie : Landbouw | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Gewasbescherming 2 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Grondbewerking en bodemverzorging | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Verwerking en opslag | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Teelt van landbouwgewassen 2 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Agrarische voorlichting | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Kartering en remote sensing | 15 | - | - | - | 45 | 0,25 |
| Fotogrammetrie | 15 | 30 | - | - | 90 | 0,75 |
| Agrarisch beleid | 15 | - | - | - | 45 | 0,25 |
| Totaal | 900 | 6,25 | ||||
| Semester : 5 | Studierichting: Agrarische produktie | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie : Bosbouw | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Gewasbescherming 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Agro-social forestry | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Dendrometrie 1 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Bosbenutting en houttechnologie 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Beheer natuurlijke ecosystemen 1 | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Houtteelt 1 | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Morfologie en determinatie van Sur. boomsoorten | - | 30 | - | - | 45 | 0.50 |
| Bosbeleid en wetgeving | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Houtanatomie | 15 | 30 | - | - | 90 | 0,75 |
| Totaal | ||||||
| Semester : 6 | Studierichting: Agrarische produktie | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie : Bosbouw | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding | 30 | 30 | - | - | 135 | 1.00 |
| Grondbewerking en bodemverzorging | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Kartering en remote sensing | 15 | - | - | - | 45 | 0,25 |
| Fotogrammetrie | 15 | 30 | - | - | 90 | 0,75 |
| Beheer natuurlijke ecosystemen 2 | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Bosexploitatie | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Bosbenutting en houttechnologie 2 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Dendrometrie 2 | 15 | 30 | - | - | 90 | 0,75 |
| Houtteelt 2 | 30 | - | - | - | 30 | 1.00 |
| Totaal | 877,5 | 8.00 | ||||
| Semester : 5 | Studierichting: Agrarische Produktie | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie : Veeteelt | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Dierfysiologie | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Fokkerij 1 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Graslandcultuur 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Huisvesting en verzorging 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Melkwinning | 15 | 15 | - | - | 67,5 | 0,50 |
| Veevoeding 1 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Ziektenleer 1 | 30 | 30 | - | - | 90 | 0,50 |
| Agrarische economie | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Wetgeving | - | - | 30 | - | 45 | 0,50 |
| Totaal | 877,5 | 6,00 | ||||
| Semester : 6 | Studierichting: Agrarische Produktie | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie : Veeteelt | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Farm management | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Fokkerij 2 | 30 | - | 30 | - | 135 | 1,00 |
| Huisvesting en verzorging 2 | 30 | 30 | - | - | 135 | 0,50 |
| Melkverwerking | 15 | 15 | - | - | 67,5 | 0,50 |
| Veevoeding 2 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Verwerking en opslag | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Vleeskunde | 15 | 15 | - | - | 67,5 | 0,50 |
| Agrarisch beleid | 15 | - | - | - | 45 | 0,25 |
| Agrarische voorlichting | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Totaal | 900 | 6,25 | ||||
| Semester : 7 | Studierichting: Agrarische Produktie | |||||
| Studiefase: B-III | Oriëntatie : Bosbouw, Landbouw, Veeteelt | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Stage (22,5 weken) | - | - | - | - | 900 | 6,00 |
| Totaal | 6,00 | |||||
| Semester : 8 | Studierichting: Agrarische produktie | |||||
| Studiefase: B-III | Oriëntatie : Bosbouw, Landbouw, Veeteelt | |||||
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Scriptie/onderzoeksproject | - | - | - | - | min 450 | min 3,00 |
| Keuzevakken*) | max 450 | |||||
| Totaal | 900 | |||||
*) Voor opname in het keuzevakkenpakket kunnen in aanmerking komen:
| Curriculumonderdeel | contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Computerkunde 2 | - | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Graslandcultuur 2 | - | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Teelt van landbouwgewassen 3 | - | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Machines en werktuigen 2 | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Ziektenleer 2 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Veevoeding 3 | 15 | - | 15 | - | 67,5 | 0,50 |
| Inleiding tot de biotechnologie | 15 | - | - | - | 45 | 0,25 |
| Gewaswaterbehoefte | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Ecologische techniekenvoor dierpopulaties | 15 | 30 | - | - | 90 | 0,75 |
| Gevorderde proefveldtechniek | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Landinformatiesystemen | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Industriële processen en installaties | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Agrarische marketing | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Fokkerij 3 | 15 | 15 | - | - | 67,5 | 0,50 |
Terug naar FTeW Homepage