ELEKTROTECHNIEK
Algemene doelstelling
De studierichting Elektrotechniek houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van opslag, transport en omzetting van energie en/of informatie, voor zover hierbij elektrische of elektromagnetische verschijnselen een voorname rol spelen. De ingewikkeldheid der verschijnselen waar de elektrotechnicus mee geconfronteerd wordt, vraagt een grondige kennis van de fysische verschijnselen en de toegepaste wiskunde. Daarom nemen wiskunde en natuurkunde gedurende de B.Sc.-studie een belangrijke plaats in.
Tijdens het eerste jaar van de B.Sc. opleiding wordt de basis gelegd voor deze wiskundige en fysische kennis. Daarnaast maakt men in het eerste jaar reeds kennis met enkele richtingsvakken. Het tweede jaar van de studie behelst een voortzetting van algemene richtingsvakken.
Na het tweede jaar vindt oriëntatie plaats (naar keuze) in de Energie- of Informatietechniek. Studie in de Energietechniek
geeft specialisatie in opwekking, transport ,distributie en omzetting van elektrische energie. Studie in de
Informatietechniek geeft specialisatie in elektronica, digitale techniek en telecommunicatie. De vaktechnische kennis
wordt ondersteund door kennis en vaardigheden op het gebied van de bedrijfskunde en door middel van bedrijfsbezoeken
en stages in een bedrijf.
De opbouw van de Studierichting ELEKTROTECHNIEK
| Collegejaar 1 | Collegejaar 2 | Collegejaar 3 | Collegejaar 4 | |||||
| Fase B I | Fase B II | Fase B III | ||||||
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
| Start | B I Certificaat | B II Certificaat | BUL | |||||
De studierichting Elektrotechniek leidt op tot B.Sc.-Energietechniek en B.Sc.-Informatietechniek.
Gedurende de eerste twee jaren van de studie is het curriculum nagenoeg uniform. Bij de aanvang van het 5e semester
verdiept de student(e) zich in zijn / haar oriëntatie. De volgende twee studiejaren worden volledig aan de oriëntatie
besteed.
De Studieprogramma's van ELEKTROTECHNIEK
| Semester : 1 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-I | Oriëntaties: Energietechniek, Informatietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Computerkunde | - | 60 | - | - | 90 | 1,00 |
| Elektrotechnisch tekenen | - | 60 | - | - | 90 | 1,00 |
| Energie- en warmteleer | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Inleiding tot elektrische netwerken | 15 | - | - | 15 | 45 | 0,50 |
| Inleiding tot de technologische wetenschappen | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Intellectuele vaardigheden 1 | - | - | 30 | - | 45 | 0,50 |
| Lineaire algebra I | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Natuurkundepracticum 1 | - | 30 | - | - | 45 | 0,50 |
| Toegepaste mechanica 1A | 15 | - | - | 15 | 45 | 0,50 |
| Wiskunde, analyse I | 60 | - | 30 | 180 | 1,50 | |
| Studieproject 1 | - | - | - | 90 | 0,50 | |
| Inleiding tot de maatschappijproblematiek 1 | 30 | - | - | - | 60 | 0,50 |
| Totaal | 960 | 8,50 | ||||
| Semester: 2 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-I | Oriëntaties: Energietechniek, Informatietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Algemene natuurkunde A | 30 | - | - | 30 | 90 | 1,00 |
| Elektronica I | 45 | 30 | - | - | 180 | 1,25 |
| Gestructureerd programmeren30 | 30 | 15 | - | 15 | 112,5 | 1,00 |
| Intellectuele vaardigheden 2 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Lineaire algebra II | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Natuurkundepracticum | - | 30 | - | - | 45 | 0,50 |
| Statistiek 1 | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Vervaardigingskunde | - | 45 | - | - | 67.5 | 0,75 |
| Wiskunde, analyse II | 45 | - | - | 30 | 135 | 1,25 |
| Inleiding tot de maatschappijproblematiek 2 | 30 | - | - | - | 60 | 0,50 |
| Totaal | 960 | 8,25 | ||||
| semester: 3 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntaties: Energietechniek, Informatietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen |
|||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Algemene elektriciteitsleer I | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Algemene mechanica I | 30 | - | - | 30 | 90 | 1,00 |
| Atoomfysica | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Differentiaalvergelijkingen | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Digitale techniek I | 30 | 30 | - | 135 | 1,00 | |
| Elektrische netwerken IA | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Telecommunicatie I | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Thermodynamica *) | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Werkorganisatie en planning 1 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Totaal | 900 | 6,50 | ||||
*) Uitsluitend voor de orientatie Energietechniek
| Semester : 4 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntaties: Energietechniek, Informatietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Algemene elektriciteitsteitsleer II | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Complexe functietheorie | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Elektrische machines I | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Elektrische netwerken IB | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Elektronica IIA | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Elektrotechnische meettechniek I | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,50 |
| Wiskunde, analyse III | 30 | - | - | 15 | 90 | 0,75 |
| Toegepaste mechanica E *) | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Telecommunicatie IIA **) | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Studieproject II | - | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Totaal | 1080 | 7,50 | ||||
| Semester : 5 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie: Energietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Centrales en onderstations 1 | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Elektrische machines IIA | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Energieoverdracht | 30 | 15 | - | 112,5 | 0,75 | |
| Fourierreeksen en integraaltranformaties | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Halfgeleider fysica | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Numerieke analyse | 30 | 15 | - | 15 | 135 | 1,25 |
| Regeltechniek I | 60 | 60 | - | - | 270 | 2,00 |
| Totaal | 922,5 | 6,50 | ||||
| Semester: 6 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie: Energietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Werkorganisatie en planning 2 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Elektrische installaties | 15 | 45 | - | - | 112,5 | 1,00 |
| Elektrische netwerken IC | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Stage (15 weken) | - | - | - | - | 600 | 4,00 |
| Totaal | 892,5 | 6,00 | ||||
| Semester : 7 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: III | Oriëntatie: Energietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Centrales en onderstations II | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Elektrische aandrijvingen | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Elektrische machines IIB | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Elektrotechnische meettechniek II | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Energietransformaties in elektrische centrales | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Hoogspanningstechniek | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Magnetische materialen en hun toepassingen | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Vermogenselektronica | 30 | 15 | - | - | 112,5 | 0,75 |
| Totaal | 832,5 | 5,25 | ||||
| Semester : 8 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-III | Oriëntatie: Energietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Afstudeerproject | - | - | - | - | 900 | 6,00 |
| Semester : 5 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie: Informatietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen |
|||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Digitate techniek II | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Elektronica IIB | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Halfgeleider fysica | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Fourierreeksen en integraal transformaties | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Numerieke analyse | 30 | 30 | - | 15 | 135 | 1,25 |
| Regeltechniek I | 60 | 60 | - | - | 270 | 2,00 |
| Telecommunicatie IIB | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Totaal | 990 | 7,25 | ||||
| Semester : 6 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-II | Oriëntatie: Informatietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Werkorganisatie en planning 2 | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Elektrische netwerken IC | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Keuzevakken | - | - | - | - | 75 | |
| Stage (15 weken) | - | - | - | 600 | 4,00 | |
| Totaal | 855 | |||||
| Semester : 7 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-III | Oriëntatie: Informatietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sbu | cp | |
| Bijzondere onderwerpen in de informatietechniek | 30 | 30 | 0 | - | 135 | 1,00 |
| Magnetische materialen en hun toepasssingen | 30 | - | - | - | 90 | 0,50 |
| Elektrotechnische meettechniek II | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Datacommunicatie | 30 | 30 | - | 135 | 1,00 | |
| Informatietheorie | 45 | - | - | - | 135 | 0,75 |
| Regeltechniek II | 30 | 30 | - | 135 | 1,00 | |
| Telecommunicatie IIC | 30 | 30 | - | - | 135 | 1,00 |
| Totaal | 900 | 6,25 | ||||
| Semester : 8 | Studierichting: Elektrotechniek | |||||
| Studiefase: B-III | Oriëntatie: Informatietechniek | |||||
|
Curriculumonderdeel |
contacturen | |||||
| co | pr | we | in | sub | cp | |
| Afstudeerproject | - | - | - | - | 900 | 6,00 |
Terug naar FTeW Homepage